专家计划:疯婆子命中率:76% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420-1422期 | 小 | 1420期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1418期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 大 | 1412期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1404期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 大 | 1397期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1396期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1351期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。