专家计划:疯婆子命中率:83% | 回报率:1829%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 111期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 091期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 065期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 062期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。