期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200564期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200563期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200562期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200561期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200560期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200559期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200558期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200557期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200556期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200555期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200554期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200553期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200552期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200551期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200550期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200549期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200548期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200547期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200546期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200545期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200544期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101200543期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200542期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200541期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200540期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200539期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200538期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200537期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200536期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200535期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200534期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200533期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200532期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200531期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200530期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200529期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200528期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200527期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200526期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200525期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200524期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200523期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200522期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200521期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200520期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200519期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200518期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200517期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200516期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200515期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。